銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
程力威牌CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5080ZYSD5壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350,7100×2250×2750(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
整備質量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3300/4975 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
1、僅選用3800軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.5、發動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA130-50/18.2;CY4SK251/18.6;ZD30D15-5N/18.5;ISF3.8s5141/18.6;YN38CRE1/17.9。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。7、可選裝后部垃圾斗弧形外觀以及弧形箱體外觀。 |
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.xiecheng-sh.cn
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。