銷售經理:褚經理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
| 程力威牌CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6970×2080×2570(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
| 額定質量: | 1630(Kg) | 前懸后懸: | 1055/2052(mm) |
| 整備質量: | 5600(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格: | 7.00R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
| 其它: | |||
| 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://www.xiecheng-sh.cn
所有產品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。